인터넷을 이용한 열처리용 전기로 제어기 개발에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 朴準用 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:53:46Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T06:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.date.submitted | 56797-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002173993 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/9980 | - |
dc.description.abstract | The control based on the internet is just getting started: the first commercial projects appeared less than ten year ago but are now finding widespread application. In this paper, we have developed the electric furnace controller for heat treatment using the internet. The internet provides a low-cost and widely-available interface that can make teleoperated resources accessible to anyone with Web Brower. Clients are connected the system which is electric furnace controller by using remote access watch for condition of electric furnace on real-time and it is controlled by them precisely. The system is consisted of WWW(World Wide Web) server, DB(DataBase) server, control server and controller. They are connected to the internet but the communication between control server to controller are transmitted using RS-232C. The WWW server algorithm has been designed to include log-in function, furnace watch function, etc. The DB server has been used relational database of 2-tire structure supported SQL(Structured Query Language). And it is constituted four tables that saved process-data. The control server has been designed to base on auto-tuning method algorithm for self-controlling. The controller that embedded in 8-bit RISCA(Reduced Instruction Set Computer Architecture) chip is consisted of distributed temperature sensing module and electric furnace driver module. It was confirmed that the system is able to control precision temperature, ramp time and holding time for electric furnace. This controller based on the internet has a variety functions for heat treatment. The validity of these functions is confirmed experimentally. | - |
dc.description.tableofcontents | Abstract = ⅲ 제1장 서론 = 1 1.1 연구배경 = 1 1.2 연구개요 = 2 제2장 알고리즘 및 서버 구축 = 4 2.1 알고리즘 = 4 2.1.1 네트웍 알고리즘 = 4 2.1.2 전용망 구축 알고리즘 = 7 2.1.3 전기로 제어 알고리즘 = 10 2.2 서버 구축 = 12 2.2.1 WWW서버 = 12 2.2.2 DB서버 = 15 2.2.3 제어서버 = 17 제3장 제어시스템 구성 = 20 3.1 인터넷 제어시스템 구성 = 20 3.1.1 DB 설계 = 21 3.1.2 웹프로그램 = 22 3.1.3 제어프로그램 = 24 3.2 열처리용 전기로 제어기 구성 = 29 3.2.1 개요 = 29 3.2.2 데이터 처리 장치 = 30 3.2.3 분산형 온도감지 모듈 = 34 3.2.4 전기로 스위칭 모듈 = 38 제4장 실험 및 고찰 = 41 4.1 실험장치 = 41 4.2 인터넷 운용 특성 실험 = 44 4.3 전기로 특성 실험 = 47 4.4 제어기 성능 실험 = 48 제5장 결론 = 52 참고문헌 = 54 감사의 말씀 = 56 | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | 인터넷을 이용한 열처리용 전기로 제어기 개발에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | (A) Study on the Development of the Electric Furnace Controller For Heat Treatment based on the Internet | - |
dc.type | Thesis | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.