기아시 넙치, Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel)의 조직학적 변화
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조진희 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T05:54:56Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T05:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.date.submitted | 56822-12-26 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002174718 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/8793 | - |
dc.description.abstract | 기아가 넙치, Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel)의 간세포, 중장 상피세포 및 신장에 미치는 조직학적 영향과 간세포 미세구조에 미치는 영향을 조사하였다. 12주간 기아군은 먹이를 주지 않은 반면, 포식군은 인공사료를 공급하였다. 실험 시작시 대조군, 포식군 및 기아군에서 각 10마리를 표본하였다. 대조군, 포식군 및 기아군에서 실험 시작시 부터 4주 간격으로 3회 표본하였다(n=10). 먹이공급 중단은 핵세포 크기 및 중장 상피세포 핵 크기에서의 유의한 감소를 보였다(P<0.05). Kidney melano-macrophages (MMs)는 포식군인 경우 실험기간 중 그 축적이 낮은 반면, 기아군에서의 MMs는 진한 갈색 색소를 보이며 신장에서 무작위로 분포하였다. 본 연구 결과 MMs에서의 색소 형성의 주된 요인은 이화작용 중인 조직의 붕괴라고 사료된다. 실험 시작시의 대조군 및 실험기간 동안 포식군의 간세포 미세구조에 비해, 넙치에서의 12주간 기아는 간세포 미세구조의 현저한 변화를 야기하였다. 기아군 간세포의 현저한 특징은 뚜렷한 인의 소실, 염색질의 응축, 저장 글리코겐의 소실, 소포체의 감소, 철분을 다량 함유하는 electron-dense body에서의 증가, 그리고 미토콘드리아 크기의 증가이었다. 본 연구 결과에서 간세포를 비롯한 중장 상피세포 및 신장의 조직학적 변화, 간세포 미세구조적인 현저한 차이 그리고 신장에서의 MM 축적 정도 차이는 본 종의 야생집단과 양식집단에서의 기아 평가 기준이 될 수 있으리라 사료된다. | - |
dc.description.abstract | and increased mitochondrial size. These results suggest that the histological changes of ultrastructural alterations in the hepatocytes and midgut epithelium and the degree of MM deposition in the kidney can be used as alternative indicators to identify of starvation in wild and cultured olive flounder. | - |
dc.description.abstract | increase in the number of electron-dense bodies containing large amounts of iron | - |
dc.description.abstract | reduction of endoplasmic reticulum profiles | - |
dc.description.abstract | condensation of chromatinloss of stored glycogen | - |
dc.description.abstract | apparent loss of nucleoli | - |
dc.description.abstract | I examined the effects of nutritional conditions on histological changes in the hepatocytes, midgut epithelium, and kidney, as well as alterations in hepatocyte ultrastructure in olive flounder, Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel). One group of fish fasted during the 12-week experiment (starved group), a second group was provided with food ad libitum (fed group), and a third group was fed a controlled amount of food (control group). At the start of the experiment, ten fish were sampled from each of the control, fed, and starved groups at 4, 8, and 12 weeks after start of the experiment. Food deprivation resulted in a significant decrease in hepatocyte nucleus size and nuclear height of the midgut epithelium (P < 0.05). Kidney melano-macrophages (MMs) with dark brown pigment were randomly distributed in the kidneys of starved fish, increased rapidly after week 4, while deposition levels remained low throughout the experiment in the fed group. These results suggest that catabolic tissue breakdown is a major factor contributing to the formation of pigments within MMs. Compared to those of the initial control and fed group during the experiment, hepatocytes underwent marked ultrastructural changes in response to 12 weeks of starvation. The prominent features characterized the hepatocytes of the starved group were a reduction in cell and nucleus sizes | - |
dc.description.tableofcontents | TITLE PAGE = ⅰ OFFICIAL APPROVAL PAGE = ⅱ CONTENTS = ⅲ LIST OF TABLES = ⅳ LIST OF FIGURES = ⅴ ABSTRACT = ⅵ INTRODUCTION = 1 MATERIALS AND METHODS = 4 I. Experimental fish = 4 Ⅱ. Experimental procedure and rearing = 4 Ⅲ. Histological analysis of the hepatocyte nuclear area and the nuclear... = 6 Ⅳ. Melano-macrophage deposition = 8 Ⅴ. Analysis of hepatocyte ultrastructure = 8 Ⅵ. Stastical analysis = 9 RESULTS = 10 DISCUSSION = 22 KOREAN ABSTRACT = 28 ACKNOWLEDGEMENTS = 30 REFERENCES = 32 | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | 기아시 넙치, Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel)의 조직학적 변화 | - |
dc.title.alternative | Histological Change in Tissues During Starvation in Olive Flounder, Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel) | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2006-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | Jo | - |
dc.contributor.alternativeName | Jin-Hee | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.