100KW 터보축사이클 산업용 가스터빈 엔진의 성능예측
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김수용 | - |
dc.contributor.author | 박명규 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T02:37:33Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T02:37:33Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.date.submitted | 2005-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/4380 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 韓國海洋大學校 附設 海洋科學技術硏究所 | - |
dc.title | 100KW 터보축사이클 산업용 가스터빈 엔진의 성능예측 | - |
dc.title.alternative | Performance Analysis of a 100KW Class Industrial Gas Turbine Engine | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 硏究論文集 | - |
dc.citation.volume | 6 | - |
dc.citation.startPage | 65 | - |
dc.citation.endPage | 71 | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim,S.Y. | - |
dc.contributor.alternativeName | Park,M.K. | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.