복합 유로형 방열기의 최적 설계를 위한 수치 해석적 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 이영호 | - |
dc.contributor.author | 김원길 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T17:38:39Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T17:38:39Z | - |
dc.date.created | 20210823115531 | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12792 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000506396 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 복합 유로형 방열기의 최적 설계를 위한 수치 해석적 연구로서 개발을 위한 기술역량 증대를 목적으로 한다. 복합 유로형 고효율 방열기의 개발중에 방열기 열 및 유동 해석과 방열기 구조 건전성평가를 실시하였다. 방열기 열 해석 및 유동 해석을 위해서는 오프셋 핀 형 방열기 해석 모델을 설정한 후 실험값 계산과 해석값 비교를 통한 계수의 조정값에 의한 해석 결과는 최대 1.45%의 오차율을 보이며 실험 결과와 근사한 차압결과를 도출하여 오프셋 핀 형 porous 계수를 구하였다. 그리고, 방열기 기본 모델링 (구조해석용), 격자생성 및 전산해석과 Case 별 모델링, 격자생성 및 전산 열 해석을 실시하여, 설계변수가 냉각핀의 fin pitch, 오프셋 패턴, fin 소재 두께일 때 fin pitch, fin 소재 두께는 압력강하, 방열량에 많은 영향을 끼치나 Offset 패턴은 영향도가 거의 없다는 것과 Flow direction에 상관없이 fin pitch 증가에 따라 열-전달률은 감소한다는 것을 확인하였고, Flow direction “U"형이 방열 효율이 가장 우수한 것을 볼 수 있었다. 방열기 구조 건전성 평가를 위해서는 열교환기 구조해석을 위한 경계조건을 설정하고, 압력과 열하중에 대한 열교환기의 Reference model의 해석 이후 냉각수 유로의 면적만 변화 시키는 경우, 냉각수 유로의 압력만 변화 시키는 경우, 냉각수 유로의 면적과 압력을 동시에 변화시키는 경우, Brazing defect model을 통해 해석을 실시하였다. 그 결과로 유로의 면적과 압력의 변화는 항복이 일어나는 지배적인 요소가 아니며 Brazing 과정에서의 결함이 항복을 일으키는 원인임을 확인하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서 론 1 1.1 연구배경 1 1.2 연구의 내용 및 목적 3 2. 방열기 열 및 유동 해석 5 2.1 연구방법 5 2.2 오프셋 핀 형에 대한 방열기 해석모델 설정 10 2.2.1 방열기 유동구조 10 2.2.2 해석용 포러스 모델 생성을 위한 세그먼트 모델 설정 11 2.3 오프셋 핀 형에 대한 porous 계수 구하기 12 2.3.1 실험데이터를 통한 porous 계수 설정 12 2.3.2 실험값 계산/해석값 비교를 통한 계수 조정 17 2.4 방열기 Ansys CFX 전산해석 20 2.4.1 방열기 기본 모델링 20 2.4.2 유동 및 방열량 해석 20 2.4.3 온도분포 해석 28 2.5 방열기 Ansys Icepak 유동 및 방열량 전산해석 30 3. 방열기 구조건전성 평가 37 3.1 구조해석을 위한 3D 모델링 37 3.2 구조해석을 위한 경계조건 설정 40 3.3 압력과 열하중에 대한 구조 건전성 평가 43 3.3.1 냉각수 유로의 면적을 변화 시키는 경우 44 3.3.2 냉각수 유로의 압력을 변화 시키는 경우 48 3.3.3 냉각수 유로의 면적과 압력을 변화 시키는 경우 50 3.3.4 Brazing defect model 설정 51 4. 결론 60 참고문헌 61 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 복합 유로형 방열기의 최적 설계를 위한 수치 해석적 연구 | - |
dc.title.alternative | Numerical analysis study for optimal design of combined flow type radiator | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2021. 8 | - |
dc.embargo.liftdate | 2021-08-23 | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Won Gil | - |
dc.contributor.department | 대학원 기계공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 대학원 기계공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | [1]김원길, “복합 유로형 방열기의 최적 설계를 위한 수치 해석적 연구,” 한국해양대학교 대학원, 2021. | - |
dc.subject.keyword | 방열기 | - |
dc.subject.keyword | 복합 유로 | - |
dc.subject.keyword | 해석 | - |
dc.subject.keyword | 브레이징 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000002463▲200000506396▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.