An Analysis and Implication of China, Mongolia and Russian Trade Specialization Index
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jeong Hong Yul | - |
dc.contributor.author | Battumur Munkhzul | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T17:38:19Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T17:38:19Z | - |
dc.date.created | 20210823115531 | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12751 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000506403 | - |
dc.description.abstract | . The purpose of this study is to study the main foreign trade goods of the China, Mongolia and Russia, and then determine the Trade Specialization Index (TSI) and evaluate the economic cooperation between these countries. | - |
dc.description.tableofcontents | Chapter 1. Introduction 1 1.1 Backround . 1 1.2 Purpose of Research 2 1.3 Methodology . 3 1.4 Structure /outline/ of Research . 3 Chapter 2. Economic corridor and Three country’s cooperation 4 2.1 The purpose of the establishment of CMREC . 4 2.2 The content of CMREC . 6 2.3 The economic situation of member countries 9 2.3.1 Economic situation of China . 9 2.3.2 Economic situation of Russia 13 2.3.3 Economic situation of Mongolia . 16 2.4 Trade barriers of three countries 19 Chapter 3. Trade specialization index . 20 3.1 TSI methodology . 20 3.2 An analysis of China, Mongolia and Russian Trade Specialzation Index . 20 3.3 Result of three country’s TSI . 23 Chapter 4. Conclusion . 27 Acknowledgement . 29 References . 30 | - |
dc.format.extent | 35 | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | An Analysis and Implication of China, Mongolia and Russian Trade Specialization Index | - |
dc.title.alternative | 중국, 몽골, 러시아의 무역특화지수 분석및 시사점 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2021. 8 | - |
dc.embargo.liftdate | 2021-08-23 | - |
dc.contributor.alternativeName | Battumur Munkhzul | - |
dc.contributor.department | 대학원 무역학과 | - |
dc.contributor.affiliation | Korea Maritime and Ocean University, Department of International Trade | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | [1]Battumur Munkhzul, “An Analysis and Implication of China, Mongolia and Russian Trade Specialization Index,” 한국해양대학교 대학원, 2021. | - |
dc.subject.keyword | Euro Asian integration | - |
dc.subject.keyword | China-Mongolia-Russia economic corridor | - |
dc.subject.keyword | Trade Specialization Index. | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000002463▲200000506403▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.