가변 심도 스트리머의 배열이 공간 알리아싱에 미치는 영향에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 신성렬 | - |
dc.contributor.author | 김대철 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T03:02:56Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T03:02:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/11805 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000176464 | - |
dc.description.abstract | 탄성파 탐사에서 고해상도의 탄성파 자료를 취득하기 위해서는 샘플링, 음원 및 수신기 구성과 같은 탐사 설계가 중요하다. 탄성파 탐사를 수행할 때 수신기의 간격에 따라 공간 알리아싱이 발생할 수 있다. 공간 알리아싱이 존재할 경우 고해상도의 탄성파 자료 취득에 어려움이 있다. 또한 탄성파 자료처리 과정에 문제가 발생하며, 공간 알리아싱 현상을 제거하기 위해 추가적인 자료처리 과정이 필요하다. 최근 고해상도의 탄성파 자료를 취득하기 위하여 연구가 활발하게 진행되고 있으며, 고해상도의 탄성파 자료 취득을 위한 기술 중 하나에는 탄성파 광대역 탐사가 있다. 광대역 탄성파 탐사는 넓은 주파수 대역의 탄성파 자료를 취득하는 기술로 넓은 주파수 대역으로 인하여 고해상도의 탄성파 자료를 취득할 수 있다. 광대역 탄성파 탐사 기술에는 가변 심도 스트리머, 오버/언더 스트리머, 이중 센서 스트리머 등이 있다. 그중 가변 심도 스트리머를 이용한 광대역 탄성파 탐사는 수신기의 심도에 따라 신호의 특성이 다르게 나타난다. 따라서 가변 심도 스트리머의 배열에 따라 공간 알리아싱 현상이 다르게 나타날 것으로 판단하고 가변 심도 스트리머에 배열에 따른 공간 알리아싱 현상을 파악하였다. 가변 심도 스트리머의 배열은 수신기의 간격와 가변 심도 스트리머의 심도를 다르게 설계하였으며, 탄성파 축소모형 실험을 통해 탄성파 자료를 취득하였고 탄성파 수치모형 실험을 통해 검증하였다. 추가적으로 가변 심도 스트리머의 배열에 따른 주파수 성분과 고스트에 의해 발생하는 노치를 파악하였다. 또한 가변 심도 스트리머를 이용한 광대역 탄성파 탐사와 전통적인 해양 탄성파 탐사에서 취득한 탄성파 자료를 분석하여 공간 알리아싱 현상을 비교하였다.|In order to acquire high quality seismic data from seismic surveys, exploration design such as sampling, source and receiver configuration is important. When performing seismic surveys, spatial aliasing may occur depending on the interval of the receiver. It is difficult to acquire high quality seismic data in the presence of spatial aliasing. In addition, problems may occur in the processing of seismic data such as frequency-wavenumber filtering migration. In the broadband seismic, the technique using the variable depth streamer has different signal characteristics depending on the depth of the receiver. Therefore, the spatial aliasing characteristics will be different. In the broadband seismic, spatial aliasing was compared depending on the receiver interval and the depth of the variable depth streamer. The characteristics of the acquired signals are different when broadband seismic are compared with conventional marine seismic. Therefore, space aliasing of broadband seismic and conventional marine seismic was compared. In addition, the broadband seismic, compared the ghosts depending on the receiver interval and the depth of the variable depth streamer. In this study, broadband seismic data and conventional marine seismic data were acquired using the reduced seismic physical modeling. Numerical model data were used for verification. | - |
dc.description.tableofcontents | List of Tables ⅳ List of Figures ⅴ Abstract (국문) ⅷ Abstract (English) ⅹ 1. 서 론 1 2. 이 론 4 2.1 공간 알리아싱 4 2.2 탄성파 축소모형 실험 6 2.3 광대역 탄성파 탐사 11 2.4 고스트 14 3. 비교분석 15 3.1 가변 심도 스트리머의 배열에 따른 공간 알리아싱 비교 17 3.1.1 수신기 간격에 따른 공간 알리아싱 비교 17 3.1.2 가변 심도 스트리머의 심도에 따른 공간 알리아싱 비교 23 3.2 가변 심도 스트리머의 배열에 따른 주파수 성분 비교 29 3.2.1 수신기 간격에 따른 주파수 성분 비교 30 3.2.2 가변 심도 스트리머의 심도에 따른 주파수 성분 비교 35 3.3 전통적인 해양 탄성파 탐사와 광대역 탄성파 탐사의 공간 알리아싱 비교 40 4. 결 론 50 감사의 글 52 참고문헌 53 | - |
dc.format.extent | 64 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 가변 심도 스트리머의 배열이 공간 알리아싱에 미치는 영향에 관한 연구 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2019-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | KIM, DAECHUL | - |
dc.contributor.department | 대학원 해양에너지자원공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 대학원 해양에너지자원공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.subject.keyword | 광대역 탄성파 탐사, 공간 알리아싱, 탄성파 축소모형 실험, Broadband seismic, spatial aliasing, seismic physical modeling | - |
dc.title.translated | A study on comparison of spatial aliasing depending on the array of variable depth streamers in broadband seismic | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000001028▲200000176464▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.