시추선의 압력제어시추 시스템 설계기준에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 조권회 | - |
dc.contributor.author | 정성규 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T03:00:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T03:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/11776 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000105269 | - |
dc.description.abstract | 멕시코 만에서 딥워터호라이즌(Deepwater Horizon)호 원유 유출 사고가 발생한 이후 심해 시추작업에 있어 안전의 중요성이 더욱 중요해 지고 있다. 심해 시추작업에 있어 새로운 방법인 압력제어시추방법은 시추공에서 회수되는 유체의 배압을 조절하면서 시추작업을 수행하는 방법으로 시추작업 시 발생할 수 있는 분출의 위험도를 경감 시킬 수 있는 기술인데 새로운 장비를 시추선에 적용하기 위한 규정 등이 아직 부족하며 시스템 설계, 제작 설치 및 시운전을 모두 장비공급회사에서 일괄 수행하고 있는 실정이다. 본 논문에서는 압력제어시추 시스템 관련 API, IADC 및 관련 선급 규정에 대해 고찰하고, 실제사례에 대한 자료를 입수하여 분석하였으며, 시스템에 대한 위험도 분석을 수행하였다. 요구되는 장비 목록을 정하고 독립적으로 구성할 장비와 리그의 시추시스템에 포함하여 구성하는 것이 가능한 장비를 구분하였으며, 시스템 설계를 위한 정량적 기준을 정하였다. 결과적으로, 시추선에 압력제어시추 시스템을 적용하기 위한 설계기준을 제시하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | List of Tables ⅲ List of Figures ⅳ Abstract ⅵ Nomenclature ⅷ 1. 서 론 1 2. 시추시스템 및 유정제어에 대한 고찰 5 2.1 전통시추시스템 5 2.1.1 분출방지장치 5 2.1.2 시추용 수직관 시스템 8 2.1.3 초크 매니폴드 13 2.2 유정제어의 이해 17 2.2.1 수직 깊이와 시추공 압력 17 2.2.2 킥의 발생 18 2.2.3 유정제어 절차 19 2.2.4 동등 순환 밀도 20 2.3 압력제어시추 시스템 22 2.3.1 과압운전과 감압운전 24 2.3.2 머드캡시추 26 2.3.3 이중구배시추 27 3. 압력제어시추 시스템 관련 규정 및 사례 분석 32 3.1 관련 규정 및 지침 32 3.1.1 IADC 지침 32 3.1.2 API 규정 및 지침 35 3.1.3 선급 규정 45 3.2 실제사례분석 49 3.2.1 시추선 실제적용사례 49 3.2.2 Weatherford사의 압력제어시추 시스템 51 4. 위험도 분석 및 설계기준 제시 52 4.1 위험도 분석 53 4.1.1 분석 방법의 결정 53 4.1.2 위험도 분석 수행 56 4.2 압력제어시추 시스템의 설계기준 66 4.2.1 적용 범주 66 4.2.2 시스템의 구성 66 4.2.3 설계기준 68 4.2.4 킬운전 관련사항 69 4.2.5 압력제어시스템 적용에 따른 위험성 70 4.3 압력제어 시스템의 설계 예시 71 4.3.1 최소요구조건에 따른 설계 예시 71 4.3.2 예비율을 고려한 설계 예시 71 5. 결론 74 참고문헌 75 | - |
dc.format.extent | 78 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 해사산업대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 시추선의 압력제어시추 시스템 설계기준에 관한 연구 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2018-08 | - |
dc.contributor.department | 해사산업대학원 해양플랜트운영학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.subject.keyword | 시추시스템, 압력제어시추, 유정제어, 감압시추, 심해시추 | - |
dc.title.translated | A Study for Design Criteria of Managed Pressure Drilling System for Offshore Drilling Rig | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000000563▲200000105269▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.