무소음화학팽창제를 이용한 콘크리트 구조물의 효과적인 해체방법 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 이 재하 | - |
dc.contributor.author | 구재현 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T02:50:49Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T02:50:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/11618 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000012840 | - |
dc.description.abstract | 구조물이나 암반을 해체해야 할 경우 다이나마이트를 이용한 발파공법(Fig. 1-1(a))과 잭해머 방법(Fig. 1-1(b))이 빈번하게 사용된다. 하지만 이러한 기존의 공법들은 주거 밀집지역이나 문화재가 가까운 지역에서는 발파 및 해머 공법 사용 시 소음과 진동으로 인해 장기간 공사가 지연되기도 하며 특히, 해양환경에서의 발파작업은 그 위험도가 더욱 높을 뿐만 아니라 생태계 교란 등에 의해 지역주민·단체들의 많은 반발에 부딪히게 된다. 그 예로 제주도 해군기지 건설(Kim, 2012) 등의 현장을 들 수 있다.이러한 발파공법의 사용이 용이하지 못할 경우 무소음화학팽창제(SCDA)의 사용(Fig. 1-2)을 고려해 볼 수 있다. SCDA를 사용하면 무소음의 장점과 더불어 기존의 발파공법과 비교하여 비교적 간편한 시공방법과 최소의 노동력으로 시공이 가능하다는 장점을 가지고 있다. 미국이나 유럽에서는 이러한 장점 외에도 테러의 위험에 노출되어 있는 폭약의 사용을 자제하기 위해 화학팽창제의 사용 사례는 꾸준히 증가하고 있다 | - |
dc.description.tableofcontents | 목 차 List of Tables ⅲ List of Figures ⅳ Abstract ⅴ 제 1 장 서 론 1 1.1 연구 배경 1 1.2 연구 목적 3 1.3 연구 범위 및 구성 5 제 2 장 문헌 조사 7 2.1 국내․외의 연구 동향 7 2.1.1 팽창압 측정에 관한 연구 7 2.1.2 효과적인 균열 생성에 관한 연구 9 2.1.3 재료적 특성에 관한 연구 10 제 3 장 이론적 배경 14 3.1 팽창압 측정을 위한 이론적 배경 14 3.1.1 팽창압 측정 14 3.2 수치해석모델 15 3.2.1 재료모델 구성방정식(Damaged Plasticity Model) 15 3.2.2 접촉옵션(Contact) 21 제 4 장 실내 실험 22 4.1 팽창압 측정 22 4.1.1 개요 22 4.1.2 팽창압 측정 실험 23 4.1.3 팽창압 측정 결과 25 4.1.4 실내실험의 요약 29 4.2 국내제작 SCDA 30 4.2.1 국내제작 SCDA의 개요 30 4.2.2 국내제작 SCDA 평가 32 제 5 장 해석 모델 개발 33 5.1 균열진전 예측모델 개발 33 5.1.1 해석 모델링 33 5.1.2 해석 결과 34 5.2 모델검증 37 5.2.1 실험을 통한 모델 검증 37 5.3 해석모델을 활용한 최소요구팽창압 예측 44 5.3.1 모델변수연구 44 5.4 현장(포항신항 제4부두) 적용성 검토 65 5.5 모델실험의 요약 68 제 6 장 결론 및 고찰 69 감사의 글 71 참고문헌 73 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 무소음화학팽창제를 이용한 콘크리트 구조물의 효과적인 해체방법 연구 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2018-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | koo jae hyun | - |
dc.contributor.department | 해사산업대학원 토목/환경공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 대학원 토목공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.subject.keyword | 발파,무진동,무소음, 친환경적, 콘크리트깨기, 효과적발파 | - |
dc.title.subtitle | 현장발파중 무진동무소음 공법중 | - |
dc.title.translated | Department of Civil and Environmental Engineering | - |
dc.contributor.specialty | 콘크리트공학 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000000139▲200000012840▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.