함정용 탑재장비의 내충격 안정성 평가에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李基守著 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T07:17:56Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T07:17:56Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.date.submitted | 56797-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002174070 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/10594 | - |
dc.description.abstract | If main equipments are damaged with the shock wave induced by a non-contact underwater explosion, The warship is able to lose easily its fighting ability. A number of researches have been reported the disability is not caused by the damage of hull but caused by that of equipments. Therefore, the main shipboard equipments have required the safety ability test using many kinds of theoretical analysis methods or experimental analysis methods to get safety estimation of shock. So, in this paper the procedure of shock testing and the method of theoretical analysis are investigated. Then, shock ability for starting air compressor in actual shipboard equipment is estimated through the DDAM and the shock testing based on MIL-SPEC standard. Finally, the calculated results and the experimental results are compared to find the reliability of theoretical analysis. The results of this study can be used as a to design shipboard equipments having shock wave. | - |
dc.description.tableofcontents | Abstract 1. 서론 = 1 1.1 연구 배경 = 1 1.2 연구 목적 = 3 2. 내충격 성능평가 = 5 2.1 함정용탑재 장비의 내충격 요구조건 = 5 2.2 시험적 평가방법 = 7 2.3 해석적 내충격 성능 평가방법 = 17 2.3.1 DDAM = 18 3. 대상장비의 DDAM을 이용한 내충격 성능 해석결과 = 43 3.1 대상장비 주요사양 = 43 3.2 대상장비의 충격해석 기준 = 43 3.3 대상장비 모델링 = 45 3.4 위험부위 선정 = 48 3.5 자유진동 해석 = 49 3.6 충격응답 해석 및 응력계산 = 51 4. 실험적 방법에 의한 대상장비의 내충격 성능평가 결과 = 57 4.1 내충격 시험조건 = 57 4.2 내충격 시험방법 = 58 4.3 내충격 성능시험 결과 = 60 5. 결론 = 61 참고문헌 = 62 | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | 함정용 탑재장비의 내충격 안정성 평가에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Shock-Safety Assessment for Shipboard Equipments | - |
dc.type | Thesis | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.